Doppel-Spaß-Turnier in Uetersen (2016)
Am 26. März 2016 trafen wir uns wieder zu einem Turnier in Uetersen.
Doppel-Spaß-Turnier oder Spaß-Doppel-Turnier, auf jeden Fall ein Turnier mit doppelt viel Spaß.
22 Spieler aus Uetersen, Wedel, Heist, Elmshorn, Prisdorf und Friedrichsgabe waren angetreten.
In 10 Runden wurden jeweils die Partner und Gegner neu ausgelost.
Jeder hatte etwas Eß- oder Trinkbares für die Pausen dazwischen und die Zeit danach mitgebracht.
Am Ende der Durchgänge gab es trotz Spaß-Vorgabe eine Rangliste und Stefan Wahlen hatte den von ihm gestifteten Pokal knapp verpasst und überließ ihn Daniel Rau aus Heist.
Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung natürlich wieder stattfinden.
Hinweis für die Termin-Planung: Wieder der Gründonnerstag.
Hinweis für die Zeitplanung: Die letzten Teilnehmer haben die Halle gegen 5.30 Uhr verlassen.
Beide Angaben für das nächste Jahr noch unverbindlich....
Hier dann noch die Platzierungen der Teilnehmer:
- 1. Daniel (Heist) 9:1 18:3
- 2. Stefan (Uetersen) 9:1 19:5
- 3. Kilian (Uetersen) 8:2 16:6
- 4. Dirk (Cosmos Wedel) 8:2 17:8.
- 4. Tobias (Uetersen) 8:2 16:7
- 6. Stefan (Prisdorf) 7:3 15:8
- 7. Daniel (Uetersen) 6:4 13:10
- 8. Sascha (Heist) 6:4 14:12
- 9. Sabine (Friedrichsgabe) 5:5 13:10
- 10. Ali (Fortuna Elmshorn) 5:5 13:11
- 11. Rasmus (Uetersen) 5:5 12:11
- 12. Volker (Friedrichsgabe) 4:6 11:12
- 13. Andreas (Uetersen) 4:6 11:15
- 14. Nils (Prisdorf) 4:6 9:13
- 15. Siggi (Friedrichsgabe) 4:6 9:14
- 16. Tunahan ("Toni") (Prisdorf) 3:7 10:15
- 17. Michael (Prisdorf) 3:7 9:15
- 18. Malte (Uetersen) 3:7 7:16
- 19. Karl (Uetersen) 3:7 6:16
- 20. Sarah (Uetersen) 2:8 8:17
- 21. André (Uetersen) 2:8 6:16
- 22. Marc (Cosmos Wedel) 2:8 6:18
Sag mal was dazu...
Kommentar von oegvhzvmhi |
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?